地区 | 区分 | 教室の名称(場所) | 所在地 | 開 催 日 | 時 間 | |
中央地区 | 教室 | 1 | 愛宕(公民館) | 守谷市本町4329 | 木 第2・4 | 10:00〜12:00 |
2 | 八坂(中央公民館) | 守谷市百合ヶ丘2-2540-1 | 金 第2・4 3随時 | 13:15〜15:00 | ||
3 | 上町(公民館) | 守谷市本町326 | 月 毎週 | 10:00〜12:00 | ||
4 | 栄町(公民館) | 守谷市中央2−5−2 | 月 第1・2・3・4 | 14:00〜15:30 | ||
5 | 北園(松並東自治会館) | 松並青葉4−21−9 | 金 毎週 | 10:00〜11:30 | ||
6 | 山ゆり会 (土塔新山公民館) | 守谷市百合ケ丘2 2624−21 |
火 第2・4 | 10:00〜12:00 | ||
7 | みみずく(中央公民館) | 守谷市百合ケ丘2 2540−1 |
火 第1・2・3 | 10:00〜12:00 | ||
8 | つばさ会(原自治公民館) | 守谷市松並2024−336 | 木 第1・2・3・4 | 10:00〜11:30 | ||
9 | カスミいきいき健康広場 | 守谷市松ヶ丘6-6-1 | 水 第1 | 10:00〜11:30 | ||
サロン | 1 | 根切(根切公民館) | 守谷市高野324−1 | 月 第2 土 第3 | 10:00〜12:00 | |
2 | サロン・イオンタウン(土塔新山公民館) |
守谷市百合ケ丘3 2664−21 |
水 第1・2・4 |
時間未定 |
||
水 第3 | 時間未定 | |||||
3 | 高砂(高砂町公民館) | 守谷市百合ケ丘3 2803−63 |
水 第2・4 | 10:00〜12:00 | ||
4 | ひまわり(松ヶ丘6・7丁目自治会館) | 守谷市松ケ丘7−22−1 | 月 第1・2・3・4 | 10:30〜12:00 | ||
5 | 坂町(坂町公民館) | 守谷市本町562−1 | 水 毎週 | 10:00〜12:00 | ||
6 | 守谷サロン(中央公民館) |
守谷市百合ケ丘2 2540−1 |
金 第1・3 | 随時 | ||
7 | 松風(中央公民館) | 守谷市百合丘2−2540−1 | 月 第2・4 |
9:30〜11:00 | ||
8 | さくらサロン (城内公民館) | 守谷市本町851−1 | 火 第2 |
11:00〜12:00 |
||
火 第1・3 | 13:30〜15:00 | |||||
9 | 下ケ戸ふれあいサロン | 守谷市大柏1005−46 | 水 第1 | 10:00〜11:30 | ||
10 | クラブ松ヶ丘(松ヶ丘5丁目自治会館) | 守谷市松ケ丘5−19 | 金 毎週 | 10:00〜12:00 | ||
11 | スマイル(守谷小学校) | 守谷市本町858 | 木 第1・2・3・4 | 10:00〜11:30 |